
| 型号 | 69000 | 69003 | 69004 | 69015 | 69018 | 69019 | 69030 | 69033 | 69034 |
| 形式 |
非真空 吸尘型 |
真空 吸尘型 |
中央真空 吸尘型 |
非真空 吸尘型 |
真空 吸尘型 |
中央真空 吸尘型 |
非真空 吸尘型 |
真空 吸尘型 |
中央真空 吸尘型 |
| 底盘尺寸 lnch (mm) | 3-1/2''(89) | ||||||||
| 偏摆尺寸 lnch (mm) | 3/8(10) | 3/16(5) | 3/32(2) | ||||||
| 噪音值 dB(A) | 76 | 83 | 79 | 77 | 82 | 83 | 75 | 83 | 81 |
| 重量 磅(kg) | 1.8(.8) | 1.9(.9) | 1.9(.9) | 1.7(.8) | 1.8(.8) | 1.8(.8) | 1.7(.8) | 1.8(.8) | 1.8(.8) |
| 长度 lnch (mm) | 6(152) | 8-1/2(216) | 7(178) | 6(152) | 8-1/2(216) | 7(178) | 6(152) | 8-1/2(216) | 7(178) |
| 高度 lnch (mm) | 3-1/2''(89) | ||||||||
| 转速(RPM) | 12000 | ||||||||
| 接管尺寸 lnch (mm) | 1/4''(6) | ||||||||
| 功率 hp(W) | 0.26(194) | ||||||||
|
使用空气压力@90PCIG SCFM (LPM) |
16(450) | ||||||||