
| 名称 | 压力比 | 型号 | 安装方式 | 每次循环流量 | 马达 型号 | 马达 规格 | 最大 工作 压力 psi (MPa) | 最大 进气 压力 psi (MPa) | 最大 自由 流量 gpm (lpm) | 60CPM 时的 流量 gpm (lpm) | 
| 车 载 式 喷 涂 机 | 25:1 | X25DH2 | 重型车载 | 290cc | 防结冰 | NXT 3400 | 2375 (16.4) | 100 (0.7) | 13.8 (52.2) | 4.6 (17) | 
| X25DH4 | ||||||||||
| X25DL2 | 轻型车载 | |||||||||
| X25DL4 | ||||||||||
| 30:1 | X30DH2 | 重型车载 | 220cc | 防结冰 | NXT 3400 | 3150 (21.7) | 100 (0.7) | 10.0 (38) | 3.4 (12.9) | |
| X30DH4 | ||||||||||
| X30DL2 | 轻型车载 | |||||||||
| X30DL4 | ||||||||||
| 35:1 | X35DH2 | 重型车载 | 115cc | 防结冰 | NXT 2200 | 3800 (26.2) | 100 (0.7) | 6.0 (22.7) | 2.0 (7.6) | |
| X35DH4 | ||||||||||
| X35DL2 | 轻型车载 | |||||||||
| X35DL4 | ||||||||||
| 40:1 | X40DH2 | 重型车载 | 180cc | 防结冰 | NXT 3400 | 3800 (262.2) | 100 (0.7) | 8.5 (32) | 2.9 (11.0) | |
| X40DH4 | ||||||||||
| X40DL2 | 轻型车载 | |||||||||
| X40DL4 | ||||||||||
| 45:1 | X45DH2 | 重型车载 | 290cc | 防结冰 | NXT 6500 | 4550 (31.3) | 100 (0.7) | 13.8 (52.2) | 4.6 (17) | |
| X45DH4 | ||||||||||
| X45LH2 | 低噪声 | |||||||||
| X45LH4 | ||||||||||
| X45DL2 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X45DL4 | ||||||||||
| X45LL2 | 低噪声 | |||||||||
| X45LL4 | ||||||||||
| 46:1 | X46DH2 | 重型车载 | 145cc | 防结冰 | NXT 3400 | 4750 (32.7) | 100 (0.7) | 7.5 (28) | 2.3 (8.7) | |
| X46DH4 | ||||||||||
| X46DL2 | 轻型车载 | |||||||||
| X46DL4 | ||||||||||
| 50:1 | X50DH2 | 重型车载 | 250cc | 防结冰 | NXT 6500 | 5200 (35.9) | 100 (0.7) | 11.3 (4.3) | 4.0 (15.2) | |
| X50DH4 | ||||||||||
| X50LH2 | 低噪声 | |||||||||
| X50LH4 | ||||||||||
| X50DL2 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X50DL4 | ||||||||||
| X50LL2 | 低噪声 | |||||||||
| X50LL4 | ||||||||||
| 55:1 | X55DH2 | 重型车载 | 115cc | 防结冰 | NXT 3400 | 5950 (41.0) | 100 (0.7) | 6.0 (22.7) | 2.0 (7.6) | |
| X55DH4 | ||||||||||
| X55DL2 | 轻型车载 | |||||||||
| X55DL4 | ||||||||||
| 60:1 | X60DH2 | 重型车载 | 220cc | 防结冰 | NXT 6500 | 6000 (41.7) | 100 (0.7) | 10.0 (38) | 3.4 (12.9) | |
| X60DH4 | ||||||||||
| X60LH2 | 低噪声 | |||||||||
| X60LH4 | ||||||||||
| X60DL2 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X60DL4 | ||||||||||
| X60LL2 | 低噪声 | |||||||||
| X60LL4 | ||||||||||
| 70:1 | X70DH2 | 重型车载 | 180cc | 防结冰 | NXT 6500 | 7250 (5.0) | 100 (0.7) | 8.5 (32) | 2.9 (11.0) | |
| X70DH4 | ||||||||||
| X70LH2 | 低噪声 | |||||||||
| X70LH4 | ||||||||||
| X70DL2 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X70DL4 | ||||||||||
| X70LL2 | 低噪声 | |||||||||
| X70LL4 | ||||||||||
| 90:1 | X90DH2 | 重型车载 | 145cc | 防结冰 | NXT 6500 | 7250 (5.0) | 80 (54) | 7.5 (28) | 2.3 (8.7) | |
| X90DH4 | ||||||||||
| X90LH2 | 低噪声 | |||||||||
| X90LH4 | ||||||||||
| X90DL2 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X90DL4 | ||||||||||
| X90LL2 | 低噪声 | |||||||||
| X90LL4 |