
| 型号 | W-300-081G | W-300-101G | W-300-132G | W-300WB-141G | 
| 供给方式 | 重力式 | |||
| 喷咀口径:mm | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 
| 喷涂空气压力:Mpa | 0.24 | 0.15 | ||
| 空气使用量:L/min | 80 | 145 | 225 | 190 | 
| 涂料喷出量:ML/min | 60 | 100 | 160 | 125 | 
| 喷幅:mm | 100 | 130 | 175 | 250 | 
| 高微粒化 | 
					 | 
					 | ● | 
					 | 
| 通用微粒化 | ● | ● | 
					 | ● | 
| 空气帽型号 | E1 | K1 | H2 | WB1 | 
| 重量g | 320 | |||