■特点:
● 优良的捕集效率
● 轻松选择适合机型● 可提供SUS规格的水槽及整机
	
■收集原理:
颗粒大且重的高速涂料雾沫与正面水流板上的水流相碰撞进行收集。其余的涂料雾沫与空气一起被风扇的吸力吸入喷房主体内,再受到涡卷室半圆面上的离心力作用,碰撞在水膜上进行收集。未碰撞水膜的涂料雾沫会碰撞在涡卷室前端产生的水滴上进行收集。水滴会碰撞在三级分离器上进行收集,然后经排水槽的排水口返回水槽的背面。
	
	 
 
	
■结构图:
	
	 
 
	
| 项目 | 型号 | |||||
| VBW-15D | VBW-20D | VBW-25D | VBW-30D | VBW-40D | ||
| 捕集率(%) | 三聚氰胺涂料 | 97(参考值) | ||||
| 硝基漆 | 96(参考值) | |||||
| 丙烯酸涂料 | 93(参考值) | |||||
| 聚氨脂涂料 | 95(参考值) | |||||
| 
					噪音  | 前面 1.5m | 84 | 84 | 85 | 86 | 88 | 
| 侧面 1.5m | 79 | 76 | 78 | 80 | 84 | |
| 排气 | 种类 | 涡轮风机(马达直接式) | ||||
| 号数 | #3 | #4 | #4 | #4 | #4 1/2 | |
| 风量 (m3/min) | 110 | 145 | 180 | 215 | 290 | |
| 马达型号 | 全封闭外扇形 380v 4P | |||||
| 输出(kW) | 3.7 | 5.5 | 11 | |||
| 泵 | 种类 | 管路泵 | ||||
| 马达型号 | 全封闭外扇形380V 2P | |||||
| 输出(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||
| 喷房点检窗 | 2处 | 4处 | ||||
| 喷房涂装色 | N-7.5(灰色) | |||||
| 水量(L) | 890 | 1195 | 1480 | 1780 | 2365 | |
| 主体重量(kg) | 640 | 740 | 850 | 880 | 1200 | |
| 运行重量(kg) | 1530 | 1935 | 2330 | 3320 | 3565 | |
	
尺寸:
| 项目 | 型号 | |||||
| VBW-15D | VBW-20D | VBW-25D | VBW-30D | VBW-40D | ||
| 
					喷房  | 正面宽度(W) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 
| 总进深(D) | 2750 | |||||
| 水槽进深 | 2250 | |||||
| 进高(h) | 2000 | |||||
| 整体高度(H) | 2890 | 2890 | 2995 | 2995 | 3100 | |
| 
					排气  | 风机中心的高度(H1) | 2357 | 2357 | 2385 | 2385 | 2412 | 
| B | 390 | 460 | 460 | 460 | 500 | |
| C | 437 | 510 | 510 | 510 | 550 | |
| E | 285 | 325 | 325 | 325 | 364 | |
| 法兰内框尺寸(F×G) | 572×386 | 652×441 | 652×441 | 652×441 | 730×496 | |
