■特点:
● 过滤器的清洁和更换简单
	● 轻松选拔适合机型
● 排气扇采用变频控制
● 可提供防爆规格的排气扇马达及天花照明
	
 
■收集原理:
涂料喷雾沫碰撞在百叶板上进行收集,百叶板相当于1次过滤器。百叶板独特的组合和排列可收集超过一半的涂料雾沫,剩余的雾沫经过2次过滤器收集。
	
	  
 
	
■结构图:
	 
 
	
| 项目 | 型号 | |||||
| SBB-15D | SBB-20D | SBB-25D | SBB-30D | SBB-40D | ||
| 排气 | 种类 | 涡轮风机(马达直接式) | ||||
| 号数 | #3 | #4 | #4 | #4 | #4 1/2 | |
| 风量 (m3/min) | 110 | 145 | 180 | 215 | 290 | |
| 马达型号 | 全封闭外扇形 380v 4P | |||||
| 输出(kW) | 3.7 | 5.5 | 11 | |||
| 喷房涂装色 | N-7.5(灰色) | |||||
| 主体重量(kg) | 260 | 300 | 355 | 445 | 525 | |
尺寸:
| 项目 | 型号 | |||||
| SBB-15D | SBB-20D | SBB-25D | SBB-30D | SBB-40D | ||
| 
					喷房  | 正面宽度(W) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 
| 总进深(D) | 2000 | |||||
| 进高(h) | 2000 | |||||
| 整体高度(H) | 2890 | 2890 | 2995 | 2995 | 3100 | |
| 
					排气  | 风机中心的高度(H1) | 2357 | 2357 | 2385 | 2385 | 2412 | 
| B | 390 | 460 | 460 | 460 | 500 | |
| C | 437 | 510 | 510 | 510 | 550 | |
| E | 285 | 325 | 325 | 325 | 364 | |
| 法兰内框尺寸(F×G) | 572×386 | 652×441 | 652×441 | 652×441 | 730×496 | |
	